vélotrack

← all stations

00095 - THÉÂTRE GARONNE

4 AV DU CHÂTEAU D'EAU · #95

6
bikes now
4
mechanical
2
electrical
22
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
23049 MECHANICAL 3 available
21140 MECHANICAL 5 available
42342 ELECTRICAL 7 available
24230 MECHANICAL 12 available
40572 ELECTRICAL 16 available
20945 MECHANICAL 17 available

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
20686 00137 - BRUNHES - FONTAINES → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 18:12 4m00s
24230 00028 - PLACE SAINT-PIERRE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:57 15m03s
20570 00031 - PLACE DU PEYROU → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:54 15m00s
24521 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00037 - STE-LUCIE - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-29 17:55 8m00s
23560 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00282 - WAGNER - VIVALDI 2026-09-29 17:58 5m00s
42206 00042 - ESCANDE - DAURIAC → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:45 15m00s
40210 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 17:32 27m00s
21140 00232 - NARBONNE - CAUBÈRE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:29 30m00s
52276 00394 - BAYONNE - FLAMBÈRE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:41 17m00s
20701 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-29 17:52 5m00s
41049 00045 - OZENNE - NAZARETH → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:37 18m00s
42342 00305 - ZÉNITH TRAMWAY → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:17 36m00s
40863 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00278 - ARÈNES ROMAINES TRAMWAY 2026-09-29 17:30 10m00s
41541 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00287 - STADE TOULOUSAIN 2026-09-29 17:22 16m00s
24165 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:33 5m00s
20575 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:26 4m00s
23032 00246 - WAGNER - BRUNHES → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:20 4m00s
20718 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:01 22m00s
40210 00144 - SUISSE - LAUSANNE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:07 13m00s
23560 00138 - BARRIERE DE BAYONNE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:09 5m00s
24220 00088 - LASCROSSES - DUPORTAL → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:58 14m00s
23089 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 17:06 4m00s
21088 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00017 - STRASBOURG - AUSTERLITZ 2026-09-29 16:54 12m00s
20564 00226 - CASSELARDIT - FONTAINES → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:55 9m00s
41541 00182 - CHAUBET - PLANA → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:34 28m00s
24263 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:45 14m00s
23589 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-29 16:55 4m00s
20866 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 2026-09-29 16:46 11m00s
23069 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 2026-09-29 16:46 11m00s
40136 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 16:41 15m00s
52663 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-29 16:40 15m00s
20290 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00080 - FITTE - VARSI 2026-09-29 16:50 3m00s
41526 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00080 - FITTE - VARSI 2026-09-29 16:40 4m00s
52663 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:14 24m00s
20935 00001 - POIDS DE L'HUILE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:26 11m00s
20458 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 16:23 9m00s
42165 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00301 - LARDENNE - BROMBACH 2026-09-29 16:18 12m00s
42642 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00076 - RECLUSANE - PLACE OLIVIER 2026-09-29 16:18 9m00s
20290 00392 - CASSELARDIT - DUCIS → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:15 9m00s
40986 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00032 - MUSEE SAINT-RAYMOND 2026-09-29 16:08 12m00s
41526 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 16:11 6m00s
40136 00201 - ST-EXUPÉRY - POTEZ → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 15:41 36m00s
42929 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00294 - ILE DU RAMIER - PASSERELLE CONTI 2026-09-29 16:03 14m00s
42165 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 15:51 22m00s
21088 00058 - ARCOLE - CONCORDE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 15:57 9m00s
42539 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00087 - LASCROSSES - LECLERC 2026-09-29 15:56 7m00s
24521 00078 - ST-CYPRIEN - MÉTRO DARRÉ → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 15:52 5m00s
23069 00046 - PLACE DES CARMES → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 15:39 16m00s
24082 00095 - THÉÂTRE GARONNE → 00011 - PLACE DE LA DAURADE 2026-09-29 15:41 10m00s
40863 00161 - AV . DE RANGUEIL - BEDOUCE → 00095 - THÉÂTRE GARONNE 2026-09-29 14:47 1h00m