vélotrack

← all stations

02001 - VELASQUEZ - TAMARIS

Entrée Airbus - Carrefour rue Velasquez – rue Tamaris - Blagnac · #2001

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
16
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
40825 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-29 17:10 58m00s
42171 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 17:10 20m00s
41587 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00109 - HÔTEL DE DÉPARTEMENT 2026-09-29 16:54 29m00s
40825 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS RT 2026-09-29 16:54 14m00s
42171 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS RT 2026-09-29 16:54 14m00s
40114 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00139 - BARRIERE DE LOMBEZ 2026-09-29 16:38 15m00s
42917 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00237 - BELIN - CNES 2026-09-29 16:00 52m00s
41126 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00240 - PLACE JOB 2026-09-29 16:38 13m00s
40175 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 2026-09-29 16:36 10m00s
40890 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00046 - PLACE DES CARMES 2026-09-29 16:22 21m00s
40996 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00172 - NETWILLER - EBELOT 2026-09-29 16:08 28m00s
42653 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00153 - PLACE ANTONIN FROIDURE 2026-09-29 16:06 24m00s
42498 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00151 - CURIE - NÉGRENEYS 2026-09-29 16:06 20m00s
40114 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 15:56 11m00s
23335 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00271 - ANCELY TRAMWAY 2026-09-29 15:52 6m00s
40448 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00005 - MARENGO - LEDUC 2026-09-29 15:23 32m00s
40592 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02011 - PATINOIRE BARRADELS TRAMWAY 2026-09-29 15:43 11m00s
23335 00048 - PLACE DU SALIN → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 14:56 25m00s
42599 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02003 - SERVANTY AIRBUS TRAMWAY 2026-09-29 15:07 3m00s
42744 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02014 - AV. DU PARC - GUYENNE 2026-09-29 14:43 6m00s
40448 02006 - AÉROPORT TRAMWAY → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 14:14 9m00s
42757 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00395 - BAYONNE - SENTENAC 2026-09-29 14:09 8m00s
42917 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 13:48 12m00s
42757 00052 - DUPORTAL - RAYMOND V → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 13:36 22m00s
42744 02014 - AV. DU PARC - GUYENNE → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 13:03 7m00s
42409 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00396 - FOURNIER - JARDINERIE 2026-09-29 12:25 12m00s
41367 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 2026-09-29 12:15 21m00s
41126 02016 - ANDROMÈDE - FISCHL → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-29 10:25 2h02m
23370 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00279 - CASSELARDIT - ESPAGNO 2026-09-29 11:44 8m00s
20906 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02014 - AV. DU PARC - GUYENNE 2026-09-29 11:20 15m00s
23239 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 10:32 33m00s
42733 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 2026-09-29 10:30 9m00s
40019 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00224 - BELIN - SUPAERO 2026-09-07 15:05 522h04m
20908 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00400 - ST-MARTIN-DU-TOUCH GARE 2026-09-07 15:05 522h04m
40394 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 02006 - AÉROPORT TRAMWAY 2026-09-07 15:05 522h04m
40722 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00389 - EGLISE - LARDENNE 2026-09-07 15:05 522h04m
40120 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-07 15:05 522h04m
42477 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00324 - ROSTAND - DURAND 2026-09-07 09:52 527h17m
42316 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00042 - ESCANDE - DAURIAC 2026-09-07 15:05 522h04m
42200 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS → 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-07 15:05 522h04m
23370 00242 - PADER - FRONTON → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
40996 00042 - ESCANDE - DAURIAC → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 09:50 527h19m
41587 00326 - EBELOT - PUJIBET → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
40175 00006 - LOIS - CAPITOLE → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
42498 00044 - PLACE SAINT-JACQUES → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:04 522h05m
42733 00159 - SAINT-AGNE GARE → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
40890 00251 - JOLIMONT MÉTRO → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
42171 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m
42653 00381 - LIFFARD - RÈGUELONGUE → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 12:12 524h57m
42409 00146 - SANG DE SERP - DAGNAUX → 02001 - VELASQUEZ - TAMARIS 2026-09-07 15:05 522h04m