vélotrack

← back

Bike #42854 ELECTRICAL

riding right now — left 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY at 2026-09-29 18:17 (893h36m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00119 - BRIENNE - CHAPOU 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-29 18:02 2026-09-29 18:15 13m03s
00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT 00119 - BRIENNE - CHAPOU 2026-09-29 17:49 2026-09-29 17:56 7m00s
00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT 2026-09-29 17:22 2026-09-29 17:37 15m00s
00117 - BILLIERES - ROGUET 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 17:00 2026-09-29 17:06 6m00s
00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 00117 - BILLIERES - ROGUET 2026-09-29 16:43 2026-09-29 16:54 11m00s
00001 - POIDS DE L'HUILE 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC 2026-09-29 16:15 2026-09-29 16:38 23m00s
00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-29 16:07 2026-09-29 16:15 8m00s
00106 - BRIENNE - DELORME 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-29 16:02 2026-09-29 16:06 4m00s
00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00106 - BRIENNE - DELORME 2026-09-29 15:38 2026-09-29 15:47 9m00s
00266 - TOURAINE - AUVERGNE 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-29 15:06 2026-09-29 15:38 32m00s
00296 - ESPAGNE-LANGLADE 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 14:47 2026-09-29 14:52 5m00s
00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00296 - ESPAGNE-LANGLADE 2026-09-29 13:38 2026-09-29 14:01 23m00s
00403 - NARBONNE - CLOTASSES 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 13:26 2026-09-29 13:31 5m00s
00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00403 - NARBONNE - CLOTASSES 2026-09-29 12:55 2026-09-29 13:03 8m00s
00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-29 12:37 2026-09-29 12:41 4m00s
05003 - MAIRIE RAMONVILLE 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 12:29 2026-09-29 12:36 7m00s
00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 05003 - MAIRIE RAMONVILLE 2026-09-29 12:07 2026-09-29 12:14 7m00s
00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO 2026-09-29 12:00 2026-09-29 12:05 5m00s
00166 - RANGUEIL MÉTRO 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 2026-09-29 10:45 2026-09-29 11:24 39m00s
00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 00166 - RANGUEIL MÉTRO 2026-09-29 09:58 2026-09-29 10:31 33m00s
00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-29 09:47 2026-09-29 09:51 4m00s
00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE 2026-09-29 09:21 2026-09-29 09:30 9m07s
00154 - HÔTEL DE REGION 00160 - THÉÂTRE JULES JULIEN 2026-09-29 09:13 2026-09-29 09:21 8m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:17 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY
2026-09-29 18:16 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY
2026-09-29 18:15 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY
2026-09-29 18:02 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 18:01 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 18:00 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 17:59 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 17:58 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 17:57 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 17:56 00119 - BRIENNE - CHAPOU
2026-09-29 17:49 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:48 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:47 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:46 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:45 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:44 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:43 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:42 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:41 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:40 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:39 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:38 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:37 00289 - BIARRITZ - CASSELARDIT
2026-09-29 17:22 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:21 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:20 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:19 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:18 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:17 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:16 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:15 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:14 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:13 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:12 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:11 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:09 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:08 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:07 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:06 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 17:00 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:59 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:58 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:57 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:56 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:55 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:54 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:43 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:42 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:41 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:40 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:39 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:38 00268 - PLACE JOSEPH BAYLAC
2026-09-29 16:15 00001 - POIDS DE L'HUILE
2026-09-29 16:07 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 16:06 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 16:02 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 16:01 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 16:00 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:59 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:58 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:57 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:56 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:55 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:54 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:53 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:52 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:51 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:50 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:49 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:48 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:47 00106 - BRIENNE - DELORME
2026-09-29 15:38 00053 - PLACE SAINT-JULIEN
2026-09-29 15:06 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:05 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:04 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:03 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:02 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:01 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 15:00 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:59 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:58 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:57 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:56 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:55 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:54 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:53 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:52 00266 - TOURAINE - AUVERGNE
2026-09-29 14:47 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:46 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:45 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:44 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:43 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:42 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:41 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:40 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:39 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:38 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:37 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:36 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:35 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:34 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:33 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:32 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:31 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:30 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:29 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:28 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:27 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:26 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:25 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:24 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:23 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:22 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:21 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:20 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:19 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:18 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:17 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:16 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:15 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:14 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:13 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:12 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:11 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:10 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:09 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:08 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:07 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:06 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:05 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:04 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:03 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:02 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 14:01 00296 - ESPAGNE-LANGLADE
2026-09-29 13:38 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:37 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:36 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:35 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:34 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:33 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:32 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:31 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 13:26 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:25 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:24 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:23 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:22 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:21 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:20 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:19 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:18 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:17 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:16 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:15 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:14 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:13 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:12 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:11 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:10 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:09 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:08 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:07 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:06 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:05 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:04 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 13:03 00403 - NARBONNE - CLOTASSES
2026-09-29 12:55 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:54 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:53 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:52 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:51 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:50 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:49 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:48 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:47 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:46 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:45 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:44 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:43 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:42 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:41 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES
2026-09-29 12:37 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 12:36 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO
2026-09-29 12:29 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:28 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:27 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:26 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:25 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:24 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:23 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:22 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:21 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:20 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:19 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:18 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:17 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:16 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:15 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:14 05003 - MAIRIE RAMONVILLE
2026-09-29 12:07 00227 - UNIV. PAUL SABATIER MÉTRO