vélotrack

← all stations

00380 - EGLISE SAINT-SIMON

Face 2, place de l’Eglise – Face Caisse d’épargne · #380

0
bikes now
0
mechanical
0
electrical
13
capacity
0
departures today
0
arrivals today

Bikes available — last 24h

Bikes currently docked

biketypedockstatus
No bikes docked right now.

Recent trips from / to this station

bikeroutestartedduration
40816 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00266 - TOURAINE - AUVERGNE 2026-09-29 16:55 56m00s
42386 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 17:46 4m00s
42560 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00384 - GUILHERMY - LAS BRUGUES 2026-09-29 17:37 10m00s
42931 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 17:26 16m00s
42728 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 17:31 11m00s
40228 00381 - LIFFARD - RÈGUELONGUE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 17:32 3m00s
42672 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 2026-09-29 17:06 8m00s
42672 00220 - MIRAIL UNIVERSITÉ MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 16:49 17m00s
42540 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 16:51 8m00s
42984 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00370 - PLACE DES TIBAOUS 2026-09-29 16:34 5m00s
42560 00102 - MISTRAL - FLEURANCE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 15:56 31m00s
40934 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00376 - EISENHOWER - LESTANG 2026-09-29 16:09 6m00s
23093 00376 - EISENHOWER - LESTANG → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 16:04 7m00s
40228 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00382 - LIFFARD - SAINT-SIMON 2026-09-29 15:12 53m00s
40934 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON RT 2026-09-29 15:29 29m00s
42984 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON RT 2026-09-29 15:29 28m00s
40934 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 15:17 6m00s
42931 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 2026-09-29 15:14 8m00s
42931 00383 - PARC DE LA MOUNÈDE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 12:50 2h23m
42786 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS 2026-09-29 15:06 6m00s
42786 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON RT 2026-09-29 14:53 6m00s
42984 00274 - GALLIENI GARE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 14:23 33m00s
42786 00031 - PLACE DU PEYROU → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 14:11 29m00s
40816 00190 - ESPAGNE - OUSTALOUS → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 14:12 18m00s
42386 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO 2026-09-29 14:01 28m00s
40300 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00229 - AV. DE RANGUEIL - PELUDE 2026-09-29 13:55 30m00s
41041 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 13:56 22m00s
42499 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00273 - ST-SIMON - PASSERIEU 2026-09-29 13:54 18m00s
42745 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO 2026-09-29 14:04 4m00s
40824 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 13:36 27m00s
24085 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 13:52 4m00s
42386 00369 - ROUTE DE SEYSSES - RÉGIS → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 13:14 8m00s
40228 00359 - SALADE PONSAN - SAHUQUE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 12:35 30m00s
42499 00366 - ONCOPOLE TÉLÉO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 12:41 20m00s
40824 00320 - PARC DE LA VIOLETTE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 12:04 49m00s
41041 00370 - PLACE DES TIBAOUS → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 12:21 5m00s
40300 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 11:30 8m00s
41478 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00370 - PLACE DES TIBAOUS 2026-09-29 11:11 5m00s
24502 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO 2026-09-29 10:18 6m00s
20286 00379 - MAFFRE - BASSO CAMBO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-29 09:56 7m00s
23183 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00265 - RTE DE SEYSSES - LONDRES 2026-09-07 15:05 522h04m
24502 00035 - PLACE JEANNE D'ARC → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
23040 00276 - MARIN - REBOUL → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
20901 00013 - LOIS - ESQUILE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
42745 03004 - MONTEL - DOUMERGUE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
41478 00299 - VOSGES - BEAUCE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
40564 00385 - VITARELLES - FRONDE → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 15:05 522h04m
40314 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 04003 - OCCITANE - MARCO POLO 2026-09-07 15:05 522h04m
40194 00380 - EGLISE SAINT-SIMON → 00372 - REYNERIE MÉTRO 2026-09-07 13:04 23m00s
40194 00378 - BASSO CAMBO MÉTRO → 00380 - EGLISE SAINT-SIMON 2026-09-07 12:31 8m00s