vélotrack

← back

Bike #20027 MECHANICAL

riding right now — left 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE at 2026-09-29 18:21 (896h12m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00136 - FONTAINES - MILHÈS 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE 2026-09-29 17:58 2026-09-29 18:07 9m00s
00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00136 - FONTAINES - MILHÈS 2026-09-29 17:47 2026-09-29 17:53 6m00s
00137 - BRUNHES - FONTAINES 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 17:34 2026-09-29 17:42 8m00s
00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 00137 - BRUNHES - FONTAINES 2026-09-29 17:08 2026-09-29 17:17 9m00s
00117 - BILLIERES - ROGUET 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL 2026-09-29 16:44 2026-09-29 17:08 24m00s
00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00117 - BILLIERES - ROGUET 2026-09-29 16:42 2026-09-29 16:44 2m00s
00236 - TOEC - LEMIRE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 15:14 2026-09-29 15:31 17m00s
00010 - PLACE ESQUIROL 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-29 14:50 2026-09-29 15:03 13m00s
00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 14:43 2026-09-29 14:48 5m00s
00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-29 14:32 2026-09-29 14:37 5m00s
00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 2026-09-29 14:18 2026-09-29 14:25 7m00s
00154 - HÔTEL DE REGION 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-29 14:07 2026-09-29 14:16 9m00s
00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00154 - HÔTEL DE REGION 2026-09-29 13:48 2026-09-29 13:54 6m00s
00002 - LAFAYETTE 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 13:33 2026-09-29 13:48 15m00s
00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 13:21 2026-09-29 13:33 12m00s
00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO 2026-09-29 12:49 2026-09-29 12:57 8m00s
00040 - COLOMBETTE - MAURY 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES 2026-09-29 11:34 2026-09-29 11:38 4m00s
00025 - PLACE ROUAIX 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 11:16 2026-09-29 11:30 14m00s
00031 - PLACE DU PEYROU 00025 - PLACE ROUAIX 2026-09-29 10:49 2026-09-29 10:56 7m00s
00058 - ARCOLE - CONCORDE 00031 - PLACE DU PEYROU 2026-09-07 15:05 2026-09-29 09:09 522h04m
00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00058 - ARCOLE - CONCORDE 2026-09-07 14:31 2026-09-07 14:36 5m00s
00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN round trip 2026-09-07 14:15 2026-09-07 14:31 16m00s
00288 - METZ - MARCHANDS 00149 - BD DES MINIMES - RAISIN 2026-09-07 13:10 2026-09-07 13:30 20m00s
00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-07 12:09 2026-09-07 12:27 18m00s
00067 - GUESDE - OZENNE 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-07 11:59 2026-09-07 12:05 6m00s
00041 - RIQUET - CAMICHEL 00067 - GUESDE - OZENNE 2026-09-07 08:50 2026-09-07 09:03 13m00s
00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-07 07:36 2026-09-07 07:40 4m00s
00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-07 07:16 2026-09-07 07:30 14m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:21 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:20 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:19 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:18 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:17 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:16 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:15 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:14 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:13 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:12 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:11 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:10 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:09 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:08 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 18:07 00105 - BILLIÈRES - CHAMPÊTRE
2026-09-29 17:58 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:57 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:56 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:55 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:54 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:53 00136 - FONTAINES - MILHÈS
2026-09-29 17:47 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:46 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:45 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:44 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:43 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:42 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 17:34 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:33 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:32 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:31 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:30 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:29 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:28 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:27 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:26 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:25 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:24 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:23 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:22 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:21 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:20 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:19 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:18 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:17 00137 - BRUNHES - FONTAINES
2026-09-29 17:08 00107 - LASCROSSE - SÉBASTOPOL
2026-09-29 16:44 00117 - BILLIERES - ROGUET
2026-09-29 16:42 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:41 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:40 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:39 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:38 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:37 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:36 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:35 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:34 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:33 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:32 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:31 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:30 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:29 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:28 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:27 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:26 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:25 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:24 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:23 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:22 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:21 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:20 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:19 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:18 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:17 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:16 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:15 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:14 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:13 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:12 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:11 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:10 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:09 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:08 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:07 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:06 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:05 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:04 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:03 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:02 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:01 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 16:00 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:59 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:58 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:57 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:56 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:55 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:54 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:53 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:52 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:51 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:50 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:49 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:48 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:47 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:46 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:45 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:44 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:43 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:42 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:41 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:40 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:39 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:38 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:37 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:36 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:35 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:34 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:33 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:32 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:31 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:14 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:13 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:12 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:11 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:10 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:09 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:08 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:07 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:06 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:05 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:04 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 15:03 00236 - TOEC - LEMIRE
2026-09-29 14:50 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 14:49 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 14:48 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 14:43 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:42 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:41 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:40 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:39 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:38 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:37 00018 - STRASBOURG - JAURÈS
2026-09-29 14:32 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:31 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:30 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:29 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:28 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:27 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:26 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:25 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
2026-09-29 14:18 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 14:17 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 14:16 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 14:07 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:06 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:05 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:04 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:03 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:02 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:01 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 14:00 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:59 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:58 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:57 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:56 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:55 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:54 00154 - HÔTEL DE REGION
2026-09-29 13:48 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 13:33 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 13:21 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:20 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:19 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:18 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:17 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:16 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:15 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:14 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:13 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:12 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:11 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:10 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:09 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:08 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:07 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:06 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:05 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:04 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:03 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:02 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:01 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 13:00 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 12:59 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 12:58 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 12:57 00089 - COMPANS CAFFARELLI MÉTRO
2026-09-29 12:49 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:48 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:47 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:46 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:45 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:44 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES
2026-09-29 12:43 00020 - CARNOT - TROIS JOURNÉES