vélotrack

← back

Bike #42164 ELECTRICAL

riding right now — left 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE at 2026-09-29 18:21 (895h40m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE round trip 2026-09-29 18:09 2026-09-29 18:17 8m03s
00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE 2026-09-29 18:00 2026-09-29 18:04 4m00s
00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-29 17:49 2026-09-29 18:00 11m00s
00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 17:28 2026-09-29 17:43 15m00s
00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 16:44 2026-09-29 17:27 43m00s
00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE round trip 2026-09-29 16:32 2026-09-29 16:44 12m00s
00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE round trip 2026-09-29 16:23 2026-09-29 16:32 9m00s
00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 2026-09-29 16:06 2026-09-29 16:22 16m00s
00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 15:42 2026-09-29 15:54 12m00s
00075 - CHÂTEAU D'EAU 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL 2026-09-29 15:13 2026-09-29 15:32 19m00s
00040 - COLOMBETTE - MAURY 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-29 13:49 2026-09-29 13:56 7m00s
00270 - TRENTIN - VERNE 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-29 13:23 2026-09-29 13:40 17m00s
00270 - TRENTIN - VERNE 00270 - TRENTIN - VERNE round trip 2026-09-29 12:46 2026-09-29 12:55 9m00s
00022 - CARNOT - ROLAND 00270 - TRENTIN - VERNE 2026-09-29 12:29 2026-09-29 12:43 14m00s
00062 - JAURÈS - BONREPOS 00022 - CARNOT - ROLAND 2026-09-29 12:19 2026-09-29 12:28 9m00s
00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 11:42 2026-09-29 12:04 22m00s
00010 - PLACE ESQUIROL 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-29 11:32 2026-09-29 11:42 10m00s
00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 10:45 2026-09-29 10:54 9m00s
00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE round trip 2026-09-29 10:39 2026-09-29 10:45 6m00s
00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE round trip 2026-09-29 10:29 2026-09-29 10:34 5m00s
00288 - METZ - MARCHANDS 00193 - LOMBEZ - PETITE VITESSE 2026-09-29 10:17 2026-09-29 10:26 9m00s
00029 - VALADE 00288 - METZ - MARCHANDS 2026-09-29 09:30 2026-09-29 09:35 5m20s
00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER 00397 - NÉGO SAOUMOS - ZIEGLER round trip 2026-09-07 12:38 2026-09-07 14:09 1h31m

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:21 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:20 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:19 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:18 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:17 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:09 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:08 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:07 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:06 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:05 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:04 00116 - ST-MICHEL - MAGENDIE
2026-09-29 18:00 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA
2026-09-29 17:49 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:48 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:47 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:46 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:45 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:44 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:43 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 17:28 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 17:27 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 16:44 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE
2026-09-29 16:32 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE
2026-09-29 16:23 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE
2026-09-29 16:22 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE
2026-09-29 16:06 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:05 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:04 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:03 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:02 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:01 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 16:00 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:59 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:58 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:57 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:56 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:55 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:54 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:42 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:41 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:40 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:39 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:38 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:37 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:36 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:35 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:34 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:33 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:32 00112 - BRANLY - PLACE RUSSELL
2026-09-29 15:13 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:12 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:11 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:10 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:09 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:08 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:07 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:06 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:05 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:04 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:03 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:02 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:01 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:00 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:59 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:58 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:57 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:56 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:55 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:54 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:53 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:52 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:51 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:50 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:49 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:48 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:47 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:46 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:45 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:44 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:43 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:42 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:41 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:40 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:39 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:38 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:37 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:36 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:35 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:34 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:33 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:32 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:31 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:30 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:29 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:28 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:27 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:26 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:25 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:24 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:23 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:22 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:21 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:20 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:19 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:18 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:17 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:16 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:15 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:14 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:13 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:12 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:11 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:10 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:09 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:08 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:07 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:06 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:05 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:04 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:03 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:02 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:01 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:00 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 13:59 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 13:58 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 13:57 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 13:56 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 13:49 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:48 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:47 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:46 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:45 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:44 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:43 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:42 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:41 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:40 00040 - COLOMBETTE - MAURY
2026-09-29 13:23 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:22 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:21 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:20 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:19 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:18 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:17 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:16 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:15 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:14 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:13 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:12 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:11 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:10 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:09 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:08 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:07 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:06 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:05 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:04 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:03 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:02 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:01 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 13:00 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:59 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:58 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:57 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:56 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:55 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:46 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:45 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:44 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:43 00270 - TRENTIN - VERNE
2026-09-29 12:29 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:28 00022 - CARNOT - ROLAND
2026-09-29 12:19 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:18 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:17 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:16 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:13 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:12 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:11 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:10 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:09 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:08 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:07 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:06 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:05 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:04 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 11:42 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 11:32 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:31 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:30 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:29 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:28 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:27 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:26 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:25 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:24 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:23 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:22 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:21 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:20 00010 - PLACE ESQUIROL