vélotrack

← back

Bike #41555 ELECTRICAL

riding right now — left 00281 - JARDIN NIEL at 2026-09-29 18:21 (894h36m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 00281 - JARDIN NIEL 2026-09-29 17:43 2026-09-29 17:59 16m00s
00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN 2026-09-29 17:24 2026-09-29 17:38 14m00s
00344 - RIEUX - VAISSE 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME 2026-09-29 16:56 2026-09-29 17:18 22m00s
00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00344 - RIEUX - VAISSE 2026-09-29 16:49 2026-09-29 16:53 4m00s
00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE round trip 2026-09-29 16:42 2026-09-29 16:49 7m00s
00196 - PUJOL - GOUJON 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE 2026-09-29 16:30 2026-09-29 16:40 10m00s
00043 - PLACE DUPUY 00196 - PUJOL - GOUJON 2026-09-29 16:08 2026-09-29 16:21 13m00s
00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 00043 - PLACE DUPUY 2026-09-29 15:59 2026-09-29 16:08 9m00s
00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-29 15:52 2026-09-29 15:58 6m00s
00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-29 15:48 2026-09-29 15:51 3m00s
00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE 2026-09-29 15:37 2026-09-29 15:45 8m00s
00049 - PLACE DU PONT-NEUF 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-29 15:14 2026-09-29 15:20 6m00s
00075 - CHÂTEAU D'EAU 00049 - PLACE DU PONT-NEUF 2026-09-29 15:08 2026-09-29 15:11 3m00s
00286 - FONTAINES - BRUN 00075 - CHÂTEAU D'EAU 2026-09-29 14:14 2026-09-29 14:22 8m00s
00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00286 - FONTAINES - BRUN 2026-09-29 13:59 2026-09-29 14:07 8m00s
00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-29 13:41 2026-09-29 13:48 7m00s
00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD 2026-09-29 13:33 2026-09-29 13:41 8m00s
00091 - ARCOLE - BALANCE 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 2026-09-29 13:22 2026-09-29 13:28 6m00s
00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00091 - ARCOLE - BALANCE 2026-09-29 12:45 2026-09-29 12:53 8m00s
00062 - JAURÈS - BONREPOS 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-29 12:37 2026-09-29 12:42 5m00s
00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00062 - JAURÈS - BONREPOS 2026-09-29 12:18 2026-09-29 12:27 9m00s
00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE round trip 2026-09-29 12:13 2026-09-29 12:18 5m00s
00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE 2026-09-29 12:01 2026-09-29 12:09 8m00s
00110 - SERRES - CABANEL 00096 - MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 2026-09-29 11:46 2026-09-29 11:58 12m00s
00110 - SERRES - CABANEL 00110 - SERRES - CABANEL round trip 2026-09-29 09:37 2026-09-29 09:46 9m00s
00110 - SERRES - CABANEL 00110 - SERRES - CABANEL round trip 2026-09-29 09:15 2026-09-29 09:35 20m27s
00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 02012 - PLACE GEORGES BRASSENS 2026-09-07 13:45 2026-09-07 14:24 39m00s
00001 - POIDS DE L'HUILE 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME 2026-09-07 13:12 2026-09-07 13:41 29m00s
00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00001 - POIDS DE L'HUILE 2026-09-07 12:46 2026-09-07 12:49 3m00s
00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-07 12:13 2026-09-07 12:34 21m00s
00157 - URSS - PEYROUSET 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON 2026-09-07 11:56 2026-09-07 12:05 9m00s
00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 00157 - URSS - PEYROUSET 2026-09-07 11:46 2026-09-07 11:56 10m00s
00239 - LESPINET - HERBETTES 00230 - UT3 - CHAMPS MAGNÉTIQUES 2026-09-07 11:36 2026-09-07 11:41 5m00s
00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 00239 - LESPINET - HERBETTES 2026-09-07 10:49 2026-09-07 10:54 5m00s
00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 00410 - PLACE MARCEL BOUILLOUX 2026-09-07 09:41 2026-09-07 09:56 15m00s
00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 00068 - PALAIS DE JUSTICE MÉTRO 2026-09-07 09:27 2026-09-07 09:37 10m00s
00033 - ST-BERNARD - BERALDI 00061 - MATABIAU GARE - BONREPOS 2026-09-07 09:18 2026-09-07 09:26 8m00s
00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00033 - ST-BERNARD - BERALDI 2026-09-07 08:47 2026-09-07 08:52 5m00s
00028 - PLACE SAINT-PIERRE 00028 - PLACE SAINT-PIERRE round trip 2026-09-07 07:57 2026-09-07 08:18 21m00s
00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00028 - PLACE SAINT-PIERRE 2026-09-07 07:31 2026-09-07 07:45 14m00s
00018 - STRASBOURG - JAURÈS 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 2026-09-07 07:25 2026-09-07 07:29 4m00s
00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 00018 - STRASBOURG - JAURÈS 2026-09-07 06:43 2026-09-07 06:54 11m00s
00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00129 - CROIX DE PIERRE TRAMWAY 2026-09-07 06:31 2026-09-07 06:38 7m00s
00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-07 01:51 2026-09-07 02:02 11m00s
00040 - COLOMBETTE - MAURY 00297 - AV. DE MURET - DUBOUL 2026-09-07 01:18 2026-09-07 01:36 18m00s
00040 - COLOMBETTE - MAURY 00040 - COLOMBETTE - MAURY round trip 2026-09-07 00:34 2026-09-07 00:45 11m00s
00059 - CONCORDE - PRINTEMPS 00040 - COLOMBETTE - MAURY 2026-09-07 00:18 2026-09-07 00:34 16m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:21 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:20 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:19 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:18 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:17 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:16 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:15 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:14 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:13 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:12 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:11 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:10 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:09 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:08 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:07 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:06 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:05 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:04 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:03 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:02 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:01 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 18:00 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 17:59 00281 - JARDIN NIEL
2026-09-29 17:43 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:42 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:41 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:40 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:39 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:38 00306 - DEODAT - ARCS ST-CYPRIEN
2026-09-29 17:24 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 17:23 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 17:22 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 17:21 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 17:19 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 17:18 00008 - VIDAL - SAINT-JÉRÔME
2026-09-29 16:56 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:55 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:53 00344 - RIEUX - VAISSE
2026-09-29 16:49 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE
2026-09-29 16:42 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE
2026-09-29 16:41 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE
2026-09-29 16:40 00195 - RIEUX - CHANT DU MERLE
2026-09-29 16:30 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:29 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:28 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:27 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:26 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:25 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:24 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:23 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:22 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:21 00196 - PUJOL - GOUJON
2026-09-29 16:08 00043 - PLACE DUPUY
2026-09-29 15:59 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:58 00003 - ALSACE-LORRAINE - POMME
2026-09-29 15:52 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE
2026-09-29 15:51 00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE
2026-09-29 15:48 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE
2026-09-29 15:47 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE
2026-09-29 15:46 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE
2026-09-29 15:45 00024 - PLACE SAINT-ÉTIENNE
2026-09-29 15:37 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:36 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:35 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:34 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:33 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:32 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:31 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:30 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:29 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:28 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:27 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:26 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:25 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:24 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:23 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:22 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:21 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:20 00071 - FER À CHEVAL - COURS DILLON
2026-09-29 15:14 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 15:11 00049 - PLACE DU PONT-NEUF
2026-09-29 15:08 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:07 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:06 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:05 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:04 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:03 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:02 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:01 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 15:00 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:59 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:58 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:57 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:56 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:55 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:54 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:53 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:52 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:51 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:50 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:49 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:48 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:47 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:46 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:45 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:44 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:43 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:42 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:41 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:40 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:39 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:38 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:37 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:36 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:35 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:34 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:33 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:32 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:31 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:30 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:29 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:28 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:27 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:26 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:25 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:24 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:23 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:22 00075 - CHÂTEAU D'EAU
2026-09-29 14:14 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:13 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:12 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:11 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:10 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:09 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:08 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 14:07 00286 - FONTAINES - BRUN
2026-09-29 13:59 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:58 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:57 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:54 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:53 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:50 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:49 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:48 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 13:41 00121 - SERRES - ARNAUD BERNARD
2026-09-29 13:33 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:32 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:31 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:30 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:29 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:28 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 13:22 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:21 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:20 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:19 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:18 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:17 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:16 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:15 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:14 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:13 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:12 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:11 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:10 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:09 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:08 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:07 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:06 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:05 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:04 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:03 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:02 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:01 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 13:00 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:59 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:58 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:57 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:56 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:55 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:54 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:53 00091 - ARCOLE - BALANCE
2026-09-29 12:45 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 12:44 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 12:43 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 12:42 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 12:37 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:36 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:35 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:34 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:33 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:32 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:31 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:30 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:29 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:28 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:27 00062 - JAURÈS - BONREPOS
2026-09-29 12:18 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE
2026-09-29 12:13 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE
2026-09-29 12:12 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE
2026-09-29 12:11 00111 - BD DES MINIMES - PASSERELLE