vélotrack

← back

Bike #41130 ELECTRICAL

riding right now — left 00138 - BARRIERE DE BAYONNE at 2026-09-29 18:15 (918h00m ago)

Trip history

fromtostartedendedduration
00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 00138 - BARRIERE DE BAYONNE 2026-09-29 17:56 2026-09-29 18:15 19m03s
00081 - JARDIN RAYMOND VI 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO 2026-09-29 17:32 2026-09-29 17:56 24m00s
00079 - VIGUERIE - LANGE 00081 - JARDIN RAYMOND VI 2026-09-29 16:26 2026-09-29 16:50 24m00s
00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 00079 - VIGUERIE - LANGE 2026-09-29 16:08 2026-09-29 16:25 17m00s
00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ 2026-09-29 15:54 2026-09-29 16:03 9m00s
00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-29 15:34 2026-09-29 15:40 6m00s
00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 14:50 2026-09-29 15:04 14m00s
00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE round trip 2026-09-29 14:32 2026-09-29 14:42 10m00s
00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 13:45 2026-09-29 14:23 38m00s
00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES round trip 2026-09-29 13:01 2026-09-29 13:22 21m00s
00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES 2026-09-29 12:28 2026-09-29 12:53 25m00s
00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO 2026-09-29 12:21 2026-09-29 12:28 7m00s
00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE 2026-09-29 12:10 2026-09-29 12:20 10m00s
00002 - LAFAYETTE 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH 2026-09-29 12:04 2026-09-29 12:09 5m00s
00128 - ST-MICHEL - CASTELET 00002 - LAFAYETTE 2026-09-29 11:51 2026-09-29 12:00 9m00s
00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 00128 - ST-MICHEL - CASTELET 2026-09-29 11:44 2026-09-29 11:51 7m00s
00010 - PLACE ESQUIROL 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL 2026-09-29 11:31 2026-09-29 11:44 13m00s
00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 00010 - PLACE ESQUIROL 2026-09-29 11:00 2026-09-29 11:21 21m00s
00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO 2026-09-29 10:47 2026-09-29 10:56 9m00s
00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS 2026-09-29 10:24 2026-09-29 10:37 13m00s
00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE 2026-09-29 10:13 2026-09-29 10:18 5m00s
00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC 2026-09-29 10:00 2026-09-29 10:10 10m00s
00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN 2026-09-29 09:35 2026-09-29 09:42 7m00s
00099 - METZ - REMPART ST-ÉTIENNE 00084 - BRIENNE - MANUFACTURE 2026-09-29 09:09 2026-09-29 09:18 8m38s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:15 00138 - BARRIERE DE BAYONNE
2026-09-29 17:56 00125 - BARRIERE DE PARIS MÉTRO
2026-09-29 17:32 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:31 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:30 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:29 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:28 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:27 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:26 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:25 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:24 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:23 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:22 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:21 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:20 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:19 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:18 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:17 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:16 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:15 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:14 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:13 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:12 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:11 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:10 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:09 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:08 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:07 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:06 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:05 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:04 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:03 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:02 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:01 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 17:00 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:59 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:58 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:57 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:56 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:55 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:54 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:53 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:52 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:51 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:50 00081 - JARDIN RAYMOND VI
2026-09-29 16:26 00079 - VIGUERIE - LANGE
2026-09-29 16:25 00079 - VIGUERIE - LANGE
2026-09-29 16:08 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 16:07 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 16:06 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 16:05 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 16:04 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 16:03 00092 - CHALETS - DOUVILLÉ
2026-09-29 15:54 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:53 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:52 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:51 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:50 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:49 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:48 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:47 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:46 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:45 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:44 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:43 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:42 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:41 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:40 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 15:34 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:33 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:32 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:31 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:30 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:29 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:28 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:27 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:26 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:25 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:24 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:23 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:22 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:21 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:20 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:19 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:18 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:17 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:16 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:15 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:14 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:13 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:12 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:11 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:10 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:09 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:08 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:07 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:06 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:05 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 15:04 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 14:50 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:49 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:48 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:45 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:44 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:43 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:42 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:32 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:31 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:30 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:29 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:28 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:27 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:26 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:25 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:24 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 14:23 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 13:45 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:44 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:43 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:42 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:41 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:40 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:39 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:38 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:37 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:36 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:35 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:34 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:33 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:32 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:31 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:30 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:29 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:28 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:27 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:26 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:25 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:24 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:23 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:22 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:01 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 13:00 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:59 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:58 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:57 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:56 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:55 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:54 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:53 00250 - 11 NOVEMBRE - NÉGOGOUSSES
2026-09-29 12:28 00130 - PATTE D'OIE - MÉTRO
2026-09-29 12:21 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE
2026-09-29 12:20 00030 - PLACE ANATOLE FRANCE
2026-09-29 12:10 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH
2026-09-29 12:09 00047 - LANGUEDOC - NAZARETH
2026-09-29 12:04 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 12:03 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 12:02 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 12:01 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 12:00 00002 - LAFAYETTE
2026-09-29 11:51 00128 - ST-MICHEL - CASTELET
2026-09-29 11:44 00098 - DEMOISELLES - CRAMPEL
2026-09-29 11:31 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:30 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:29 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:28 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:27 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:26 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:25 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:24 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:23 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:22 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:21 00010 - PLACE ESQUIROL
2026-09-29 11:00 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 10:59 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 10:58 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 10:57 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 10:56 00133 - MINIMES C.NOUGARO MÉTRO
2026-09-29 10:47 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:46 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:45 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:44 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:43 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:42 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:41 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:40 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:39 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:38 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:37 00083 - SÉJOURNÉ - AMIDONNIERS
2026-09-29 10:24 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:23 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:22 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:21 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:20 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:19 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:18 00140 - PLACE ÉMILE MÂLE
2026-09-29 10:13 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC
2026-09-29 10:12 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC
2026-09-29 10:11 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC
2026-09-29 10:10 00142 - LYCEE DÉODAT DE SÉVERAC
2026-09-29 10:00 00290 - AMIDONNIERS - DEBAT-PONSAN