vélotrack

← back

Bike #40492 ELECTRICAL

docked at 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID since 2026-09-29 17:40

Trip history

fromtostartedendedduration
00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID 2026-09-29 17:33 2026-09-29 17:40 7m00s
00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA 2026-09-29 17:09 2026-09-29 17:32 23m00s
00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN 2026-09-29 16:42 2026-09-29 16:53 11m00s
00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE 2026-09-29 15:58 2026-09-29 16:10 12m00s
00039 - PLACE DE DAMLOUP 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS 2026-09-29 15:26 2026-09-29 15:34 8m00s
00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 00039 - PLACE DE DAMLOUP 2026-09-29 14:56 2026-09-29 15:19 23m00s
00255 - SELLIER - MOUETTES 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY 2026-09-29 14:42 2026-09-29 14:56 14m00s
00041 - RIQUET - CAMICHEL 00255 - SELLIER - MOUETTES 2026-09-29 14:10 2026-09-29 14:27 17m00s
00019 - CARNOT - PÉRI 00041 - RIQUET - CAMICHEL 2026-09-29 13:51 2026-09-29 13:58 7m00s
00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 00019 - CARNOT - PÉRI 2026-09-29 13:20 2026-09-29 13:51 31m00s
00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN 2026-09-29 12:58 2026-09-29 13:10 12m00s
00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL 2026-09-29 12:44 2026-09-29 12:51 7m00s
00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS 2026-09-29 12:21 2026-09-29 12:43 22m00s
06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE 2026-09-07 15:05 2026-09-29 09:09 522h04m
00205 - RIEUX - COTTAGES 06001 - ARÈNES - AÉROSTIERS 2026-09-07 14:44 2026-09-07 14:58 14m00s
00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 00205 - RIEUX - COTTAGES 2026-09-07 12:55 2026-09-07 13:01 6m00s
00206 - RIEUX - LEYGUE 00198 - DELTOUR - LAFILAIRE 2026-09-07 12:37 2026-09-07 12:52 15m00s
00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 00206 - RIEUX - LEYGUE 2026-09-07 12:26 2026-09-07 12:35 9m00s
00147 - CHAUSSAS - DAUDET 00176 - CIMETIÈRE - COMPANS 2026-09-07 11:54 2026-09-07 12:08 14m00s
00053 - PLACE SAINT-JULIEN 00147 - CHAUSSAS - DAUDET 2026-09-07 11:38 2026-09-07 11:49 11m00s
00236 - TOEC - LEMIRE 00053 - PLACE SAINT-JULIEN 2026-09-07 10:36 2026-09-07 11:00 24m00s
00247 - RTE DE LAUNAGUET - AUDIBERT 00236 - TOEC - LEMIRE 2026-09-07 09:07 2026-09-07 09:30 23m00s

Recent sightings (minute by minute)

timestation
2026-09-29 18:22 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:21 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:20 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:19 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:18 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:17 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:16 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:15 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:14 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:13 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:12 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:11 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:10 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:09 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:08 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:07 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:06 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:05 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:04 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:03 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:02 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:01 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 18:00 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:59 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:58 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:57 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:56 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:55 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:54 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:53 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:52 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:51 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:50 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:49 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:48 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:47 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:46 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:45 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:44 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:43 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:42 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:41 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:40 00127 - DEMOISELLES - BÉGUÉ-DAVID
2026-09-29 17:33 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA
2026-09-29 17:32 00155 - RÉCOLLETS - FERETRA
2026-09-29 17:09 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:08 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:07 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:06 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:05 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:04 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:03 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:02 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:01 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 17:00 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:59 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:58 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:57 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:56 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:55 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:54 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:53 00269 - PLACE JACQUES SAUVEGRAIN
2026-09-29 16:42 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:41 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:40 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:39 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:38 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:37 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:36 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:35 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:34 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:33 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:32 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:31 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:30 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:29 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:28 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:27 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:26 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:25 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:24 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:23 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:22 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:21 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:20 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:19 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:18 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:17 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:16 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:15 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:14 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:13 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:12 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:11 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 16:10 00300 - VESTREPAIN - BAGATELLE
2026-09-29 15:58 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:57 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:56 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:55 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:54 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:53 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:52 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:51 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:50 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:49 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:48 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:47 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:46 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:45 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:44 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:43 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:42 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:41 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:40 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:39 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:38 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:37 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:36 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:35 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:34 00074 - LAGANNE - TEINTURIERS
2026-09-29 15:26 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:25 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:24 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:23 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:22 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:21 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:20 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 15:19 00039 - PLACE DE DAMLOUP
2026-09-29 14:56 00304 - CARTOUCHERIE TRAMWAY
2026-09-29 14:42 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:41 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:40 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:39 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:38 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:37 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:36 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:35 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:34 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:33 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:32 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:31 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:30 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:29 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:28 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:27 00255 - SELLIER - MOUETTES
2026-09-29 14:10 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:09 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:08 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:07 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:06 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:05 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:04 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:03 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:02 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:01 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 14:00 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 13:59 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 13:58 00041 - RIQUET - CAMICHEL
2026-09-29 13:51 00019 - CARNOT - PÉRI
2026-09-29 13:20 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:19 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:18 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:17 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:16 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:15 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:14 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:13 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:12 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:11 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 13:10 00036 - PLACE ROBERT SCHUMAN
2026-09-29 12:58 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:57 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:56 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:55 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:54 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:53 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:52 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:51 00012 - PARGAMINIÈRES - LAKANAL
2026-09-29 12:44 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 12:43 00082 - SÉJOURNÉ - PT DES CATALANS
2026-09-29 12:21 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:20 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:19 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:18 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:17 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:16 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:15 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:14 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:13 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:12 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:11 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:10 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:09 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:08 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:07 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:06 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:05 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:04 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:03 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE
2026-09-29 12:02 00399 - CH. DE TOURNEFEUILLE - BOURIETTE